Grez-Doiceau
Ferme du Bercuit 63
Eigendomsdetails
| Oppervlakte terrein | 1.420 m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 303 m² |
| Bouwjaar | 2003 |
| Aantal kamers | 5 |
| Oppervlakte kamer 1 | 18 m² |
| Oppervlakte kamer 2 | 15 m² |
| Oppervlakte kamer 3 | 22 m² |
| Oppervlakte kamer 4 | 17 m² |
| Oppervlakte kamer 5 | 15 m² |
| Aantal badkamers | 3 |
| Aantal toiletten | 4 |
| Bureau | ja |
| Open haard | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Soort verwarming | gas cv |
| Soort raam | hout |
| Aansluiting riolering | ja |
| EPC | |
| EPC - Unieke code | 20250327009845 |
| EPC - E Spec | 201 kWh/m².an |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |