Limelette
Delhaize 26
Eigendomsdetails
| Oppervlakte terrein | 1.000 m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
| Bouwjaar | 1986 |
| Aantal kamers | 3 |
| Oppervlakte kamer 1 | 16 m² |
| Oppervlakte kamer 2 | 12 m² |
| Oppervlakte kamer 3 | 16 m² |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Garage | ja |
| Soort verwarming | gas |
| Aansluiting riolering | ja |
| Niet-geïndexeerd KI | 2.074 € |
| EPC | |
| EPC - Unieke code | 20250702020286 |
| EPC - E Spec | 148 kWh/m².an |
| EPC - E totaal | 28.190 kWh/an |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |