Braine-l'Alleud
Eigendomsdetails
| Oppervlakte terrein | 1.124 m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
| Bouwjaar | 1974 |
| Aantal kamers | 5 |
| Oppervlakte kamer 1 | 22 m² |
| Oppervlakte kamer 2 | 11 m² |
| Oppervlakte kamer 3 | 12 m² |
| Oppervlakte kamer 4 | 15 m² |
| Oppervlakte kamer 5 | 23 m² |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 3 |
| Bureau | ja |
| Open haard | ja |
| Zolder | ja |
| Garage | ja |
| Soort verwarming | Muurverwarming |
| Soort raam | pvc |
| Aansluiting riolering | ja |
| EPC | |
| EPC - Unieke code | 20250522011289 |
| EPC - E Spec | 317 kWh/m².an |
| EPC - E totaal | 82.666 kWh/an |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |